| Matriz de comparación1 | AgroWin Básico2 |
AgroWin Profesional2 |
AgroWin Empresarial2 |
|||
| CÓDIGO DEL LICENCIAMIENTO | A122001 | A122002 | A122003 | |||
| PRECIOS LICENCIA PROPIETARIO | ||||||
| Licencia principal (Licencia servidor3 + licencia cliente)4 | $2.650.000 | $3.960.000 | $5.375.000 | |||
| Licencia adicional cliente | $440.000 | $565.000 | $670.000 | |||
| Paquete adicional de 3 licencias cliente | $1.190.000 | $1.530.000 | $1.800.000 | |||
| Paquete adicional de 5 licencias cliente | $1.765.000 | $2.260.000 | $2.690.000 | |||
| Paquete adicional de 10 licencias cliente | $3.085.000 | $3.960.000 | $4.700.000 | |||
| PRECIOS LICENCIA RENTA | ||||||
| Licencia principal renta anual (Licencia servidor3 + licencia cliente)4 | $925.000 | $1.390.000 | $1.880.000 | |||
| Licencia adicional cliente renta anual | $155.000 | $198.000 | $235.000 | |||
| OTRAS MODALIDADES DE LICENCIAMIENTO | ||||||
| Licencia adicional (Licencia servidor3 + licencia cliente)4 | $1.325.000 | $1.980.000 | $2.687.500 | |||
| Licencia cliente consulta | $265.000 | $395.000 | $540.000 | |||
| LICENCIA NÚCLEO | ||||||
| Número máximo de empresas | 3 | 3 | Ilimitadas | |||
| Limitación área lotes y cultivos | 150 Ha | 300 Ha | Ilimitadas | |||
| Número de áreas de trabajo permitidas | 1 | 1 | Ilimitadas | |||
| Centros de costos especiales y cost-drivers | Si | Si | Si | |||
|
|
|
||||
| COD | MÓDULOS ESENCIALES | AgroWin Básico |
AgroWin Profesional |
AgroWin Empresarial |
||
| CN | Contabilidad agrícola | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| CX | Cartera y proveedores (endeudamiento) | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| AD | Automatización de documentos | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| AF | Activos fijos y maquinaria (compras, ventas, planillas de consumo de insumos) | Leer más... | ![]() |
![]() |
||
| EP | Presupuesto y ejecución presupuestal | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| IN | Inventarios (compras, facturación, planillas de consumo de insumos) | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| IP | Inventarios plus (remisiones, órdenes de compra, pedidos) | Leer más... | ![]() |
|||
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | ||||||
| CO | Costos de producción | Leer más... | ![]() |
![]() |
||
| AE | Control y seguimiento de actividades y labores | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| PR | Órdenes de trabajo y órdenes de producción | Leer más... | ![]() |
|||
| ADICIONALES | ||||||
| DD | Diseñador de documentos y reportes | Leer más... | ![]() |
![]() |
||
| UP | Definición de perfiles de seguridad | Leer más... | ![]() |
![]() |
||
| IG | Indicadores de gestión y mapas | Leer más... | ![]() |
|||
| CE | ContaExcel | Leer más... | ![]() |
|||
| SD | Sincronización entre fincas y oficina central | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| CB | Conciliación bancaria automática | Leer más... | ![]() |
|||
| AYUDAS Y DOCUMENTACIÓN | ||||||
| Manuales en PDF y ayudas en línea | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Póliza de soporte y mantenimiento (primer año) | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Póliza de actualizaciones (primer año) | Leer más... | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Póliza de soporte, mantenimiento y actualizaciones (solo años adicionales) | Leer más... | 15% del valor comercial de la licencia. | ||||
| 1 A todos los valores se les debe adicionar el valor correspondiente al IVA. | ||||||||||
| 2 El licenciamiento es el derecho a usar el programa. En ningún caso se otorgan los derechos sobre la propiedad intelectual. Este es un esquema de licenciamiento estándar, quiere decir que la licencia se debe trabajar en conjunto con todos los módulos adquiridos y no se puede modularizar para el acceso desde diferentes clientes. | ||||||||||
| 3 La licencia servidor se usa únicamente para las tareas de configuración y mantenimiento del servidor. No es una licencia de trabajo del sistema AgroWin®, como sí lo son las licencias cliente. | ||||||||||
| 4 Permite instalador único integrado ó bien, instalador cliente e instalador server de forma separada. | ||||||||||
| Se incluye totalmente gratis el ingreso a la Plataforma de capacitación virtual interactiva para que por medio de ella, el usuario se auto capacite de una manera rápida y sencialla en el funcionamiento del sistema. Si el usuario desea realizar la capacitación de manera personalizada, el distribuidor o InSoft Ltda debe cotizar claramente la tarifa por hora de capacitación. | ||||||||||
| El distribuidor o InSoft Ltda debe cotizar claramente la tarifa por hora; las horas presentadas son estimadas y son las horas recomendadas como mínimas por el departamento de soporte de InSoft Ltda para un adecuado montaje del sistema. |










